
Équipe nationale de cricket de Nouvelle-Zélande
Saviez-vous ...
Les articles de cette sélection écoles ont été organisés par sujet du programme d'études grâce aux bénévoles d'enfants SOS. Parrainer un enfant de faire une réelle différence.
Nouvelle Zélande | |
---|---|
![]() | |
état de test accordée | 1930 |
Premier match de test | v Angleterre au Lancaster Park, Christchurch, 10-13 Janvier 1930 |
Capitaine | Daniel Vettori |
Entraîneur | John Bracewell |
CPI officiel Test, ODI et Classement T20i | 7 (Test), 3ème (ODI) |
matchs d'essai - Cette année | 336 2 |
Dernier match d'essai | v Bangladesh Basin Reserve, Wellington , 12-14 Janvier 2008 |
Victoires / défaites - Cette année | 64/133 2/0 |
En 19 Janvier 2008 |
L'équipe de cricket de Nouvelle-Zélande, aussi connu comme les chapeaux noirs, joué leur premier Test dans 1929-1930 contre l'Angleterre en Christchurch, Nouvelle-Zélande , devenant la cinquième nation de test. Il a fallu l'équipe jusqu'à 1955-1956 pour gagner un test, contre le West Indies au Eden Park d' Auckland . Ils ont joué leur premier ODI dans la saison 1972-1973 contre le Pakistan à Christchurch.
Le capitaine de test actuel est Daniel Vettori. Il remplace le capitaine le plus réussi des chapeaux noirs, Stephen Fleming qui a dirigé la Nouvelle-Zélande à 28 victoires d'essai, plus de deux fois plus que ne importe quel autre capitaine. Vettori a perdu son premier match en tant que capitaine (vs Afrique du Sud) par 358 runs, est le pire jamais vaincre par pistes Nouvelle-Zélande.
L'équipe de cricket de Nouvelle-Zélande est devenu connu comme les chapeaux noirs en Janvier 1998, après son sponsor à l'époque, Effacer Communications, a organisé un concours pour choisir un nom pour l'équipe.
En Octobre 2007, l'équipe de Nouvelle-Zélande a joué 332 matchs d'essai, remportant 18,67%, perdant 39,45% et 41,86% de dessin de ses jeux.
Les joueurs clés
Nom | Province | Début | Rôle | Meilleure performance (Test) |
---|---|---|---|---|
Stephen Fleming | Wellington | 1994 | Supérieur gauche Ordre batteur | 274 * |
Daniel Vettori | Districts du Nord | 1997 | Captain &-bras gauche orthodoxe Bowler | 137 * & 7/87 |
Brendon McCullum | Otago | 2004 | Wicket Keeper, batteur de droite et vice-capitaine | 143 |
Jacob Oram | Districts Centraux | 2003 | Gauche Moyen ordre batteur - Bras Droit Fast Medium Seam Bowler | 133 et 4/41 |
Squad actuel
Les joueurs qui ont obtenu un contrat pour la centrale 2007-8 sont en gras.
Batteurs ouverture
Tests | Test de moyenne | Première classe moyenne | Nombre shirt | ||
---|---|---|---|---|---|
Jamie Comment | batte droite | 6 | 14,55 | 32,80 | 16 |
Michael Papps | batte droite | 6 | 16,40 | 36,43 | 46 |
Craig Cumming | batte droite | 11 | 25,94 | 33,64 | 47 |
Matthew de Bell | batte droite | 15 | 25,50 | 37,55 | 19 |
Moyen ordre Batteurs
Tests | Test de moyenne | Première classe moyenne | Nombre shirt | ||
---|---|---|---|---|---|
Stephen Fleming | batte gauche | 107 | 39,73 | 43,78 | Seulement test |
Peter Fulton | batte droite | 6 | 26,22 | 47,57 | 50 |
Ross Taylor | batte droite | 2 | 11,00 | 36,80 | 3 |
Mathew Sinclair | batte droite | 28 | 35,44 | 47,51 | 18 |
Lou Vincent | batte droite | 23 | 34,15 | 36,04 | 40 |
Wicket gardiens
Tests | Test de moyenne | Première Classe moyenne | Nombre shirt | ||
---|---|---|---|---|---|
Brendon McCullum | batte droite | 28 | 30,30 | 32,70 | 42 |
Gareth Hopkins | batte droite | 0 | 30,26 | 48 |
Tous polyvalents
moyennes au bâton | Moyennes Bowling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | Test | Première Classe | Test | Première Classe | Nombre shirt | ||
Jacob Oram | batte gauche, bras droit rapide moyen | 24 | 39,42 | 35,65 | 32,46 | 25,66 | 24 |
Scott Styris | batte droite, bras droit rapide moyen | 29 | 36,04 | 31,52 | 51,15 | 30,65 | 56 |
James Franklin | batte gauche, bras gauche rapide moyen | 21 | 21,95 | 27,73 | 28,19 | 24,80 | 70 |
quilleurs Spin
moyennes au bâton | Moyennes Bowling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | Test | Première Classe | Test | Première Classe | Nombre shirt | ||
Daniel Vettori | batte gauche, bras gauche orthodoxe | 76 | 26,38 | 27,53 | 34,22 | 31,89 | 11 |
Jeetan Patel | batte droite, bras droit hors-spin | 1 | 18,90 | 39,00 | 39,76 | 39 |
Chapeaux melon rapides
Tests | Test de moyenne | Première Classe moyenne | Nombre shirt | ||
---|---|---|---|---|---|
Shane Bond | bras droit rapide | 17 | 22,39 | 24,78 | 27 |
Chris Martin | bras droit rapide moyenne | 37 | 32,46 | 30,23 | 32 |
Kyle Mills | bras droit rapide moyenne | 9 | 28,91 | 26,31 | 37 |
Mark Gillespie | bras droit rapide moyenne | 1 | 27,20 | 24,94 | 17 |
Michael Mason | bras droit rapide moyenne | 1 | 24,46 | 49 | |
Daryl Tuffey | bras droit rapide moyenne | 22 | 31,16 | 25,93 | 14 |
Iain O'Brien | bras droit rapide moyenne | 6 | 42,08 | 24,39 | N / A |
Essai XI
Le XI pratique pour la plus récente série d'essais de NZ contre le Bangladesh était:
1. Craig Cumming
2. Matthieu de Bell
3. Peter Fulton
4. Stephen Fleming
5. Matthew Sinclair
6. Jacob Oram
7. Brendan McCullum
8. Daniel Vettori (C)
9. Kyle Mills
10. Ian O'Brien
11. Chris Martin
NB: James Franklin, et Mark Gillespie sont blessés.
Shane Bond et Scott Styris pris sa retraite du cricket d'essai.
One Day XI de départ
La gamme suivante était le XI préféré de l'équipe utilisé au cours de la récente série v Bangladesh
1. Jamie Comment
2. Brendon McCullum
3. Peter Fulton
4. Scott Styris
5. Ross Taylor
6. Matthew Sinclair
7. Jacob Oram
8. Daniel Vettori (C)
9. Kyle Mills
10. Mark Gillespie
11. Chris Martin
NB: James Franklin, et Mark Gillespie sont blessés. Shane Bond a été "interdit" de jouer pour les NZ.
Mark Gillespie se est blessé lors de la 2e ODI et a été remplacé par Michael Mason pour la 3ème ODI.
Historique du tournoi
Coupe Du Monde
- 1975: Demi-finales
- 1979: Demi-finales
- 1983: Premier tour
- 1987: Premier tour
- 1992: Demi-finales
- 1996: Quarts de finale
- 1999: Demi-finales
- 2003: 5e place
- 2007: Demi-finales
Mini Coupe du Monde
- CPI Knockout 1998: Quarts de finale
- CPI Knockout 2000: Won
- ICC Champions Trophy 2002: Premier tour
- ICC Champions Trophy 2004: Premier tour
- ICC Champions Trophy 2006: Demi-finales
Championnat du monde de Twenty20
- 2007: Demi-finales
Jeux du Commonwealth
- 1998: Médaille de bronze
Championnat du Monde de Cricket
1985: Quatrième
Austral-Asie Coupe
- 1986: Demi-finales
- 1990: Demi-finales
- 1994: Demi-finales
Victoires tournoi
- CPI Knock-Out Trophy Nairobi Gymkhana Club Nairobi Kenya 2000 . Nouvelle-Zélande a battu l'Inde en finale.
- 2003 Bank Trophy Series Alfala tenue à Sri Lanka (Nouvelle-Zélande, Pakistan, Sri Lanka)
- 2004 Trophy Series NatWest tenue à l'Angleterre (West Indies, Angleterre, Nouvelle-Zélande).
- 2005 Videocon TriSeries détenus dans le Zimbabwe (Inde, le Zimbabwe, la Nouvelle-Zélande).
Résumé des résultats
test-matches | Une journée Jeux | Vingt / 20 Jeux | |
---|---|---|---|
Joué | 336 | 532 | 13 |
Won | 64 | 227 | 5 |
Perdu | 133 | 276 | 7 |
Attaché | 0 | 4 | 1 |
Dessiné / Pas de résultat | 139 | 25 | 0 |
Dossier des tests
Premières victoires de la série de test
Adversaire | Année de la première victoire à domicile | Année de la première victoire à l'extérieur |
---|---|---|
Australie | 1986 | 1985 |
Bangladesh | 2001 | 2004 |
Angleterre | 1984 | 1986 |
Inde | 1981 | Aucune série a remporté au janvier 2007 |
Pakistan | 1985 | 1969 |
Afrique Du Sud | Aucune série a remporté au janvier 2007 | Aucune série a remporté au janvier 2007 |
Sri Lanka | 1983 | 1984 |
Antilles | 1980 | 2002 |
Zimbabwe | 1998 | 1992 |
Rencontres victoires premier essai
Adversaire | Maison | Un Moyen | ||
---|---|---|---|---|
Lieu | Année | Lieu | Année | |
Australie | Christchurch | 1974 | Brisbane | 1985 |
Bangladesh | Hamilton | 2001 | Dhaka | 2004 |
Angleterre | Réserve bassin Wellington | 1978 | Headingley Leeds | 1983 |
Inde | Christchurch | 1968 | Nagpur | 1969 |
Pakistan | Auckland | 1985 | Lahore | 1969 |
Sri Lanka | Christchurch | 1983 | Kandy | 1984 |
Afrique Du Sud | Auckland | 2004 | Le Cap | 1962 |
Antilles | Auckland | 1956 | Barbade | 2002 |
Zimbabwe | Réserve bassin Wellington | 1998 | Harare | 1992 |
Plus grandes victoires et pertes
Par un tour de batte
NZ Gagné par un | vs | Lieu | Saison | NZ perdu par un | vs | Lieu | Saison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manches et 294 pistes | Zimbabwe | Harare | 2005 - 2006 | Manches et 324 pistes | Pakistan | Lahore | 2002 | |
Manches et 185 pistes | Pakistan | Hamilton | 2000 - 2001 | Manches et 322 pistes | Antilles | Wellington | 1994 - 1995 | |
Manches et 137 pistes | Bangladesh | Wellington | 2007 - 2008 | Manches et 222 pistes | Australie | Hobart | 1993 - 1994 | |
Manches et 132 pistes | Angleterre | Christchurch | 1983 - 1984 | Manches et 215 pistes | Angleterre | Auckland | 1962 - 1963 | |
Manches et 105 pistes | Antilles | Wellington | 1999 - 2000 | Manches et 187 pistes | Angleterre | Leeds | 1965 | |
Manches et 99 courses | Pakistan | Auckland | 1984 - 1985 | Manches et 180 pistes | Afrique Du Sud | Wellington | 1953 | |
Manches et 74 courses | Bangladesh | Wellington | 2001 - 2002 | Manches et 166 pistes | Pakistan | Dunedin | 1972 - 1973 | |
Manches et 61 courses | Sri Lanka | Colombo | 1983 - 1984 | Manches et 156 pistes | Australie | Brisbane | 2004 - 2005 |
Par Fonctionne
NZ Gagné par | vs | Lieu | Saison | NZ Perdu par | vs | Lieu | Saison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 pistes | Antilles | Bridgetown | 2002 | 358 pistes | Afrique Du Sud | Johannesburg | 2007 - 2008 | |
190 pistes | Antilles | Auckland | 1955 - 1956 | 299 pistes | Pakistan | Auckland | 2001 - 2002 | |
177 pistes | Zimbabwe | Harare | 1992 - 1993 | 297 pistes | Australie | Auckland | 1973 - 1974 | |
167 pistes | Inde | Nagpur | 1969 - 1970 | 272 pistes | Inde | Auckland | 1967 - 1968 | |
167 pistes | Sri Lanka | Colombo | 1997 - 1998 | 241 pistes | Sri Lanka | Napier | 1994 - 1995 | |
137 pistes | Afrique Du Sud | Johannesburg | 1994 - 1995 | 230 pistes | Angleterre | Seigneur | 1969 | |
136 pistes | Inde | Mumbai | 1988 - 1989 | 217 pistes | Sri Lanka | Wellington | 2006 - 2007 | |
120 pistes | Sri Lanka | Hamilton | 1996 - 1997 | 216 pistes | Inde | Chennai | 1976 - 1977 |
Par Wickets
NZ Gagné par un | vs | Lieu | Saison | NZ perdu par un | vs | Lieu | Saison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 guichets | Inde | Christchurch | 1989 - 1990 | 10 guichets | Pakistan | Hyderabad (sind) | 1976 | |
10 guichets | Zimbabwe | Wellington | 1997 - 1998 | 10 guichets | Australie | Auckland | 1976 - 1977 | |
10 guichets | Inde | Wellington | 2002 - 2003 | 10 guichets | Australie | Brisbane | 1980 - 1981 | |
10 guichets | Antilles | Wellington | 2005 - 2006 | 10 guichets | Antilles | Bridgetown | 1985 | |
9 Wickets | Australie | Wellington | 1989 - 1990 | 10 guichets | Antilles | Kingston | 1985 | |
9 Wickets | Angleterre | Lords | 1999 | 10 guichets | Antilles | Wellington | 1986 - 1987 | |
9 Wickets | Antilles | Hamilton | 1999 - 2000 | 10 guichets | Inde | Hyderabad (Decc) | 1988 - 1989 | |
9 Wickets | Bangladesh | Dunedin | 2007 - 2008 | 10 guichets | Antilles | Bridgetown | 1996 |
Totaux les plus élevés essai Innings
Un Moyen
- 630-6d vs Inde , en Mohali, dans 2 003 - 2004
- 593-8d vs Afrique du Sud , au Cap , en 2005 - 2006
- 553-7d vs Australie , à Brisbane, en 1985 - 1986
Maison
- 671-4 vs Sri Lanka , au Wellington , 1990 - 1991
- 595 vs Afrique du Sud , en Auckland , 2003 - 2004
- 586-7d vs Sri Lanka , en Dunedin, 1 996 - 1 997
Plus bas totaux test Innings
Un Moyen
- 47 vs Angleterre , au Seigneur, en 1958
- 67 vs Angleterre , à Leeds, en 1958
- 67 vs Angleterre , au Seigneur, en 1978
Maison
- 26 vs Angleterre , en Auckland , en 1954 - 1955 (record du monde à faible pour le test nation jouant)
- 42 vs Australie , en Wellington , en 1945 - 1946
- 54 vs Australie , en Wellington , en 1945 - 1946
Records du joueur
La plupart des matchs | La plupart des courses | La plupart des portillons | La plupart des captures | La plupart des tests que le capitaine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Fleming | 108 | Stephen Fleming | 6875 | Richard Hadlee | 431 | Stephen Fleming | 166 | Stephen Fleming | 80 |
Richard Hadlee | 86 | Martin Crowe | 5444 | Daniel Vettori | 237 | Martin Crowe | 71 | John Reid | 34 |
John Wright | 82 | John Wright | 5334 | Chris Cairns | 218 | Nathan Astle | 69 | Geoff Howarth | 30 |
Nathan Astle | 79 | Nathan Astle | 4650 | Dan | 160 | Jeremy Coney | 64 | Graham Dowling | 19 |
Adam Parore | 78 | Bevan Congdon | 3448 | Lance Cairns | 130 | Bryan Young | 54 | Ken Rutherford | 18 |
Daniel Vettori | 77 | John Reid | 3428 | Chris Martin | 125 | Bevan Congdon | 43 | Bevan Congdon | 17 |
Martin Crowe | 77 | Chris Cairns | 3320 | Ewen Chatfield | 123 | Glenn Turner | 42 | Martin Crowe | 16 |
Ian Smith | 63 | Richard Hadlee | 3124 | Bruce Taylor | 111 | Jeff Crowe | 41 | Jeremy Coney | 15 |
Chris Cairns | 62 | Craig McMillan | 3116 | John Bracewell | 102 | John Reid | 39 | Mark Burgess | 10 |
Bevan Congdon | 61 | Glenn Turner | 2991 | Dick Motz | 100 | Richard Hadlee | 39 | Glenn Turner | 10 |
John Reid | 58 | Andrew Jones | 2992 | Ewen Chatfield | 123 | John Wright | 38 | Harry Cave | 9 |
Ken Rutherford | 56 | Mark Richardson | 2776 | Simon Doull | 98 | Daniel Vettori | 36 | Walter Hadlee | 8 |
Craig McMillan | 55 | Bert Sutcliffe | 2727 | Dion Nash | 93 | Mark Burgess | 34 | Tom Lowry | 7 |
Jeremy Coney | 52 | Mark Burgess | 2684 | Hedley Howarth | 86 | Hedley Howarth | 33 | Curly page | 7 |
Mark Burgess | 50 | Jeremy Coney | 2668 | John Reid | 85 | Ken Rutherford | 32 | Jeff Crowe | 6 |
- Seulement Allan Border (93) a plus de tests que capitaine que Stephen Fleming.
- Seulement Mark Waugh (181) a plus de captures que Stephen Fleming. Rahul Dravid a aussi 166.
Batting dossiers
La plupart se exécute dans un Innings
Maison
- 299 Martin Crowe vs Sri Lanka , au Wellington , 1990 - 1,991
- 267 * Bryan Young vs Sri Lanka , en Dunedin, 1 996 - 1 997
- 239 Graham Dowling vs Inde , en Christchurch, 1967 - 1968
- 224 Lou Vincent vs Sri Lanka , au Wellington , 2004 - 2,005
- 222 Nathan Astle vs Angleterre , en Christchurch, 2.001 - 2 002
Un Moyen
- 274 * Stephen Fleming vs Sri Lanka , dans Colombo , 2003
- 262 Stephen Fleming vs Afrique du Sud , au Cap , 2005 - 2006
- 259 Glenn Turner vs Antilles, dans Georgetown , 1971 - 1,972
- 230 Bert Sutcliffe vs Inde , à New Delhi, 1,955 - 1956
- 223 * Glenn Turner vs Antilles, en Kingstown, 1.971 - 1 972
La plupart se exécute dans un Innings par Position Batting
Position | Fonctionne | |
---|---|---|
1 ou 2 | 267 | BA Jeune vs Sri Lanka, à Dunedin, 1996-1997 |
3 | 274 * | SP Fleming vs Sri Lanka, à Colombo, 2003 |
4 | 299 | MDCrowe vs Sri Lanka, à Wellington, 1990-1991 |
5 | 222 | NJ Astle vs Angleterre, à Christchurch, 2001/02 |
6 | 174 * | JV Coney vs Angleterre, à Wellington, 1983-1984 |
7 | 158 | CL Cairns vs Afrique du Sud, à Auckland, 2003/04 |
8 | 127 | DL Vettori vs Zimbabwe, à Harare, 2005 |
9 | 173 | IDS Smith vs Inde, à Auckland, 1989-1986 |
10 | 83 * | JG Bracewell vs Australie, à Sydney, 1985-1986 |
11 | 68 * | RO Collinge vs Pakistan, à Auckland, 1972-1973 |
Siècles
La plupart des siècles | Sur Debut de test | Deux siècles dans un test |
---|---|---|
17 Martin Crowe | 117 JE Mills v Angleterre de 1929 à 1930 | 101 & 110 * GM Turner v Australie 1973-1974 |
12 John Wright | 105 BR Taylor v l'Inde de 1964 à 1965 | 122 & 102 GP Howarth c Angleterre de 1977 à 1978 |
11 Nathan Astle | 107 RE Redmond v Pakistan 1972-1973 | 122 & 100 * AH Jones v Sri Lanka de 1990 à 1991 |
9 Stephen Fleming | 107 * MJ Greatbatch v Angleterre de 1987 à 1988 | |
7 Bevan Congdon | 214 MS Sinclair v Antilles 1999-1900 | |
7 Glenn Turner | 104 L. Vincent v Australie 2001/02 | |
7 Andrew Jones | 107 SB Styris v Antilles 2001/02 |
Plus hautes moyennes au bâton
Batteur | Allumettes | Manches | Pas Outs | Fonctionne | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Charles Dempster | 10 | 15 | 4 | 723 | 65,73 |
Martin Donnelly | 7 | 12 | 1 | 582 | 52,91 |
John Fulton Reid | 19 | 31 | 3 | 1296 | 46,28 |
Martin Crowe | 77 | 131 | 11 | 5444 | 45.36 |
Mark Richardson | 38 | 65 | 3 | 2776 | 44,77 |
Glenn Turner | 41 | 73 | 6 | 2991 | 44,64 |
Andrew Jones | 39 | 74 | 8 | 2922 | 44,27 |
12 manches de qualification
Partenariats plus élevés
Guichet | Total | Batteur | vs | Lieu | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 387 | Terrence Jarvis / Glenn Turner | Antilles | Georgetown | 1971 - 1972 |
2e | 241 | John Wright / Andrew Jones | Angleterre | Wellington | 1991 - 1992 |
3e | 467 | Andrew Jones / Martin Crowe | Sri Lanka | Wellington | 1990 - 1991 |
4e | 243 | Nathan Astle / Matthew Horne | Zimbabwe | Auckland | 1997 - 1998 |
5e | 222 | Craig McMillan / Nathan Astle | Zimbabwe | Wellington | 2000 - 2001 |
6e | 246 * | Jeff Crowe / Richard Hadlee | Sri Lanka | Colombo | 1986 - 1987 |
7 | 225 | Chris Cairns / Jacob Oram | Afrique Du Sud | Auckland | 2003 - 2004 |
8 | 256 | Stephen Fleming / James Franklin | Afrique Du Sud | Le Cap | 2005 - 2006 |
9 | 136 | Martin Snedden / Ian Smith | Inde | Auckland | 1989 - 1990 |
10 § | 151 | Brian Hastings / Richard Collinge | Pakistan | Auckland | 1972 - 1973 |
§ Le stand le plus élevé de guichet pour toutes les nations de test. Equalled par Mushtaq Ahmed & Azhar Mahmood, le Pakistan v Afrique du Sud, Rawalpindi, 1997-1998.
Bowling dossiers
Meilleur Bowling dans un match
- 15-123 Richard Hadlee v l'Australie à Brisbane 1985-1986
- 12-149 Daniel Vettori v l'Australie à Auckland 1999-1900
- 12-170 Daniel Vettori v Bangladesh Chittagong 2004/05
- 11-58 Richard Hadlee v Inde à Wellington 1975-1976
- 11-102 Richard Hadlee v Antilles à Dunedin 1979-1980
Dix guichets dans un match la plupart des fois
- Richard Hadlee 9
- Daniel Vettori 2
Meilleur Bowling dans un Innings
- 9-52 Richard Hadlee v l'Australie à Brisbane 1985-1986
- 7-23 Richard Hadlee v Inde à Wellington 1975-1976
- 7-27 Chris Cairns v Antilles à Hamilton de 1999 à 1900
- 7-52 Chris Pringle v Pakistan à Faisalabad 1990-1991
- 7-53 Chris Cairns v Bangladesh Hamilton 2001/02
Hat Tricks
- PJ Petherick v Pakistan à Lahore 1976-1977
- JEC Franklin v Bangldesh à Dhaka 2004/05
Cinq guichets dans un tour de batte plupart des fois
- Richard Hadlee 36
- Chris Cairns 13
- Daniel Vettori 13
- Dan 10
- Chris Martin 8
Meilleures Moyennes Bowling
Bowler | Allumettes | Guichets | Fonctionne | Moyenne |
---|---|---|---|---|
Jack Cowie | 9 | 45 | 969 | 21,53 |
Shane Bond | 16 | 74 | 1635 | 22,10 |
Richard Hadlee | 86 | 431 | 9611 | 22,29 |
Bruce Taylor | 30 | 111 | 2953 | 26,60 |
James Franklin | 21 | 76 | 2142 | 28,19 |
Dion Nash | 32 | 93 | 2649 | 28,48 |
Kyle Mills | 9 | 23 | 665 | 28,91 |
Richard Collinge | 35 | 116 | 3393 | 29,25 |
Qualification neuf matchs
Tous les dossiers des Rounders
Tous rounders
Nouvelle-Zélande est l'un des deux seuls pays participant aux matchs (l'autre est l'Afrique du Sud) d'avoir deux joueurs qui ont atteint le double-du polyvalent de 3000 pistes d'essai et 200 guichets d'essai. La (2007) liste actuelle est:
Joueur | Pays | Fonctionne | Guichets |
---|---|---|---|
Shane Warne | Australie | 3154 | 708 |
Gary Sobers | Antilles | 8032 | 235 |
Kapil Dev | Inde | 5248 | 434 |
Ian Botham | Angleterre | 5200 | 383 |
Richard Hadlee | Nouvelle Zélande | 3124 | 431 |
Imran Khan | Pakistan | 3807 | 362 |
Shaun Pollock | Afrique Du Sud | 3781 | 420 |
Chris Cairns | Nouvelle Zélande | 3320 | 218 |
Jacques Kallis | Afrique Du Sud | 9414 | 224 |
Deux autres joueurs néo-zélandais ont marqué plus de 1000 points et pris 100 guichets. Daniel Vettori a 2454 points et 238 guichets. John Bracewell a reçu 1001 points et a pris 102 guichets.
Un siècle et 10 guichets dans un match
Aucun joueur Nouvelle-Zélande n'a jamais atteint cet objectif. Seulement Imran Khan et Ian Botham (une fois chacun) ont marqué un siècle et pris 10 guichets dans le même match.
A Cinquante et 10 guichets dans un match
- Richard Hadlee 51 & 17 et 5-34 et 6-68 v West Indies à Dunedin 1979-1980
- Richard Hadlee 54 et 9-52 et 6-71 V Australia au Brisbane 1985-1986
- Richard Hadlee 68 et 6-80 et 4-60 v Angleterre à Nottingham 1986
- Dion Nash 56 et 6-76 et 5-93 v Angleterre au Seigneur 1994
- Chris Cairns 72 et 3-73 et 7-27 v West Indies à Hamilton de 1999 à 1900
Un siècle et cinq guichets dans une manche dans un match
Bruce Taylor 105 et 5-86 vs Inde à Calcutta 1964-1965 (pour ses débuts)
A cinquante-cinq guichets dans une manche dans un match
12 cas
Wicketkeeping dossiers
La plupart des licenciements
Joué | Les captures | Stumpings | Total | |
---|---|---|---|---|
Adam Parore | 78 | 194 | 7 | 201 |
Ian Smith | 63 | 168 | 8 | 176 |
Ken Wadsworth | 33 | 92 | 4 | 96 |
Brendon McCullum | 28 | 81 | 6 | 87 |
La plupart des licenciements dans un match
- 8 Warren Lees v Sri Lanka à Wellington (tous pris) 1983-1983
- 8 Ian Smith v Sri Lanka à Hamilton (tous pris) 1990-1991
- 7 (6 cas)
La plupart des licenciements dans un tour de batte
- 7 Ian Smith v Sri Lanka à Hamilton (tous pris) 1990-1991 (record du monde détenu avec trois autres joueurs)
- 5 (9 cas)
Fielding dossiers
La plupart des captures dans un match
- 7 Stephen Fleming v Zimbabwe à Harare 1997 (record du monde détenu avec quatre autres joueurs)
- 6 (3 cas)
La plupart des captures dans un tour de batte
- 5 Stephen Fleming v Zimbabwe à Harare 1997 (record du monde détenu avec quatre autres joueurs)
- 4 (5 cas)
World Records
- Richard Hadlee, l'un des meilleurs Nouvelle-Zélande et polyvalents du monde, a pris le record du monde pour plus guichets d'essai (374) vs l'Inde à Bangalore en 1988 . Il a perdu l'enregistrement à Kapil Dev. Hadlee a été le premier lanceur pour atteindre 400 guichets d'essai vs Inde au Christchurch en 1990
- Andrew Jones et Martin Crowe tiendra le partenariat 3e guichet le plus élevé jamais dans les essais qui à l'époque était le plus élevé pour ne importe quel partenariat guichet. .
- Brian Hastings et Richard Collinge ensemble a marqué 151 pistes pour le partenariat le plus élevé jamais 10ème guichet contre le Pakistan en 1973 . .
- Nathan Astle a marqué deux fois plus rapide jamais siècle cricket d'essai contre l'Angleterre Christchurch 2002 . Il a marqué 200 153 hors balles avec la deuxième cents se détacher seulement 39 livraisons. Il était finalement hors de 222 - la double redouté Nelson. Il frappa les cent hors 114 premières balles. Astle fracassé le record de 59 balles, précédemment détenues par Adam Gilchrist Australie vs Afrique du Sud Johannesburg 2002 ).
- Geoff Allott détient le record pour le plus long temps nécessaire pour marquer un canard . Afrique du Sud Auckland 1999 . Il a fait face 77 balles dans 101 minutes pour son score nul.
- Dan a tenu un autre record «indésirables» pour la plupart des canards dans le cricket d'essai - (24). Il a perdu l'enregistrement à Courtney Walsh.
- Chris Cairns et son père Lance Cairns sont une de la combinaison de deux père-fils à chaque demande guichets 100 test, Peter et Shaun Pollock de l'Afrique du Sud étant l'autre.
- Chris Cairns détenait le record pour la plupart d'essai sixes . Il passa Viv Richards record de 84 (vs Angleterre , Seigneur, Londres , 2004 ) et à la retraite du cricket Test avec 87. Il a depuis été adopté par les deux Adam Gilchrist (l'actuel détenteur du record) et Brian Lara.
- Chris Harris est le seul joueur de cricket de Nouvelle-Zélande ont pris 200 guichets dans ODIs. (Vs Angleterre , Seigneur, Londres , 2004 ). Il est seulement le deuxième joueur dans l'ODIs pour terminer l'exécution 4000/200 guichet double. (L'autre est du Sri Lanka Sanath Jayasuriya). Il détient le record pour le plus ODI pris et licenciements bouleversé, avec 29.
- Le chapeau melon rapide Shane Bond détient le meilleur taux de grève dans l'histoire de la Journée internationale de cricket One de 26,5 (un joueur sur pour chaque 26,5 balles jouées) .
- L'équipe de Nouvelle-Zélande tient l'honneur douteux de l'enregistrement pour la série de test le plus joué consécutive sans victoire - 30 série entre 1929-1930 et 1969-1970 (40 ans), avec une avance confortable de Bangladesh le 16 séries.
- Une autre distinction peu enviable est la plus grande défaite de la marge de la Coupe du monde de cricket, par 215 pistes, de l'Australie. (Avril 2007).
Notable
- Nouvelle-Zélande a rejeté Zimbabwe (Harare 2005 ) deux fois dans la même journée pour les totaux de 59 et 99. Le Zimbabwe est devenu seulement la deuxième équipe (après l'Inde Manchester 1952 ) pour être rejeté à deux reprises dans la même journée. L'ensemble du test a été effectué à l'intérieur de deux jours.
- Daniel Vettori a marqué le plus rapide siècle d'essai de NZ. (Vs Zimbabwe Harare 2005 ). Vettori eu besoin que de 82 balles pour atteindre la barre des 100.
- Dans le même match, il est devenu le troisième joueur de cricket NZ (après Richard et Hadlee Chris Cairns) de prendre plus de 200 guichets d'essai.
- Lou Vincent détient le record pour le plus haut-Day Cricket manches par un Néo-Zélandais de 172 (vs Zimbabwe Bulawayo 2005 ). La meilleure précédente était Glenn Turner 171 pas (Afrique de l'Est vs Birmingham 1975 ). Vincent et capitaine Stephen Fleming a battu le dossier d'une journée de partenariat d'ouverture Nouvelle-Zélande contre tous les pays. Leur total de 204 Fleming et battu Nathan Astle de 193 (vs Pakistan Dunedin 2000 - 2001 ). L'équipe total de 397 était juste une course courte de la puis enregistrer un total de 398 jours (Sri Lanka vs Kenya Kandy 1996 ).
- Brendon McCullum a marqué le plus rapide Coupe du Monde (2007) cinquante (hors 20 Les balles) pour la Nouvelle-Zélande contre le Canada, en battant Le record de 21 de balle de Mark Boucher mis contre les Pays-Bas six jours plus tôt.