
Cronología del descubrimiento de los planetas del Sistema Solar y sus lunas
Sabías ...
Esta selección Escuelas fue originalmente elegido por SOS para las escuelas en el mundo en desarrollo que no tienen acceso a Internet. Está disponible como una descarga intranet. Con Infantil SOS se puede elegir a apadrinar a los niños en más de cien países
Esta linea de tiempo del descubrimiento de planetas del Sistema Solar y sus satélites naturales gráficos los avances registrados en el descubrimiento de nuevos cuerpos más de la historia.
Históricamente la nombramiento de los satélites naturales no siempre coincide con la época de su descubrimiento.
En las siguientes tablas, los satélites planetarios se indican en negrita (por ejemplo, de la luna) mientras que los planetas, mayores o menores, que rodean directamente el Sol están en letra cursiva (por ejemplo, la Tierra). Las mesas están ordenados por fecha de publicación / anuncio. Las fechas están anotados con los siguientes símbolos:
- i: por fecha de la primera imagen (fotografía, etc.);
- o: para la fecha de la primera observación visual humano, ya sea a través del telescopio o en la placa fotográfica (el verdadero momento "descubrimiento");
- p: para la fecha de anuncio o publicación.
* Nota: lunas marcadas tenían descubrimientos complicados. Varias lunas tomó varios años para ser confirmado, y en varios casos fueron realmente perdido y redescubierto. Otros se encuentran en Voyager fotografías años después de que fueron tomadas.
- Leyenda de color
Los planetas y sus satélites naturales están marcados en los siguientes colores:
- Planetas
- Los planetas enanos
Prehistoria
Prehistoria | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas | |
Sol | ![]() | Estrella | En el Sistema de Ptolomeo, la Tierra se cree que estar en el centro del cosmos. Siete planetas fueron colocados en órbita alrededor de él en un orden creciente de distancia de la Tierra, primero establecido por los griegos estoicos : la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Esta lista incluye dos objetos, el Sol y la Luna, que ya no son considerados como planetas; también excluye la Tierra. | |
Mercurio | ![]() | Primero Planet | En Nicolás Copérnico ' sistema heliocéntrico ( De Revolutionibus Orbium Coelestium, 1543) la Tierra llegó a ser considerado un planeta que gira con el resto de los planetas alrededor del Sol, en el siguiente orden de distancia desde el Sol: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. El Sol, ahora situado cerca del centro de la revolución, ya no se consideraba un planeta. | |
Venus | ![]() | Segundo Planet | ||
Tierra | ![]() | Tercero Planet | ||
Marte | ![]() | Cuarto Planet | ||
Júpiter | ![]() | Quinto Planet | ||
Saturno | ![]() | Sexto Planet | ||
Luna | ![]() |
Tierra I | En el sistema de Copérnico, la Luna se consideró ya no es un planeta, sino un satélite natural de la Tierra, y fue el único organismo en ese sistema cuya revolución no estaba centrada en el Sol |
Siglo 17
Siglo 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas | |
1610s | |||||
o: 07 de enero 1610 p: 13 de marzo 1610 | Callisto | ![]() | Júpiter IV | Galileo . La Lunas galileanas. Nota: Una de las lunas pueden haber sido registrado por el chino astrónomo Gan De en 364 antes de Cristo. Los satélites galileanos fueron los primeros objetos celestes que fueron confirmados a la órbita de un objeto que no sea la Tierra. | |
Io | ![]() | Júpiter I | |||
Europa | ![]() | Júpiter II | |||
o: 11 de enero 1610 p: 13 de marzo 1610 | Ganímedes | ![]() | Júpiter III | ||
Década de 1650 | |||||
o: 25 de marzo 1655 p: 05 de marzo 1656 | Titán | ![]() | Saturno VI Saturno II (1673-1684), Saturno IV (1686-1789) | Huygens. La primera vez que "publica" su descubrimiento como un anagrama, enviado en 13 de junio de 1655; publicado más tarde en forma de folleto como De Saturni luna Observatio Nova y en su totalidad en Systema Saturnium (julio 1659). | |
1670s | |||||
o: 25 de octubre 1671 p: 1673 | Japeto | ![]() | Saturno VIII Saturno III (1673-1684), Saturno V (1686-1789), Saturno VII (1789-1848) | Cassini | |
o: 23 de diciembre de 1672 p: 1673 | Ñandú | ![]() | Saturno V Saturno I (1673-1684), Saturno III (1686-1789) | ||
1680 | |||||
o: 21 de marzo de 1684 p: 22 de abril de 1686 | Tethys | ![]() | Saturno III Saturno I (1686-1789) | Cassini. Junto con sus dos descubrimientos anteriores, Cassini nombrado estos satélites Sidera Lodoicea. En su obra Kosmotheôros (publicado póstumamente en 1698), Christiaan Huygens se refiere "Júpiter ves tiene su cuatro, y Saturno sus cinco lunas alrededor de él, toda plac'd en sus órbitas." | |
Dione | ![]() | Saturno IV Saturno II (1686-1789) | |||
Fecha | Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
Siglo 18
Siglo 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas | |
1780 | |||||
o: 13 de marzo de 1781 p: 26 de abril de 1781 | Urano | ![]() | Séptimo Planet | Herschel informó por primera vez el descubrimiento de Urano en 26 de abril de 1781 , en un principio creyendo que un cometa | |
o: 11 de enero de 1787 p: 15 de febrero de 1787 | Titania | ![]() | Urano III | Herschel. Más tarde se informó de cuatro satélites más espurios. | |
Oberon | ![]() | Urano IV | |||
o: 28 de agosto de 1789 p: 12 de noviembre de 1789 | Encelado | ![]() | Saturno II | Herschel | |
o: 17 de septiembre de 1789 p: 12 de noviembre de 1789 | Mimas | ![]() | Saturno I | ||
Fecha | Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
Siglo 19
Siglo 19 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
1800 | ||||
o: 1 de enero de 1801 p: 24 de enero de 1801 | Ceres | ![]() | Octavo Planet (1801) El asteroide (1851) Planeta enano (2006) | Giuseppe Piazzi. La primera vez que anunció su descubrimiento en 24 de enero de 1801 , en cartas a colegas astrónomos. La primera publicación formal fue la edición de septiembre de 1801 la Monatliche Correspondenz. |
De 1840 | ||||
o: 23 de septiembre de 1846 p: 13 de noviembre de 1846 | Neptuno | ![]() | 13 Planet (1846) Octavo Planet (1851) | Galle y Le Verrier |
o: 10 de octubre de 1846 p: 13 de noviembre de 1846 | Tritón | ![]() | Neptuno I | Lassell |
o: 16 de septiembre de 1848 p: octubre 1848 | Hyperion | ![]() | Saturno VII | Bond, Bond, Lassell |
1850 | ||||
o: 24 de octubre de 1851 | Ariel | ![]() | Urano I | Lassell |
Umbriel | ![]() | Urano II | ||
1870 | ||||
o: 12 de agosto de 1877 | Deimos | ![]() | Marte II | Sala |
o: 18 de agosto de 1877 | Phobos | ![]() | Marte I | |
1890 | ||||
o: 9 de septiembre de 1892 p: 4 de octubre de 1892 | Amaltea | ![]() | Júpiter V | Barnard |
yo: 16 de agosto de 1898 o: 17 de marzo de 1899 | Phoebe | ![]() | Saturno IX | Pickering |
Fecha | Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
Principios del siglo 20.
Principios del siglo 20. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas | |
1900 | |||||
yo: 3 de diciembre de 1904 p: 6 de enero de 1905 | Himalia (Hestia 1955-1975) | 50px | Júpiter VI | Perrine | |
yo: 2 de enero de 1905 p: 27 de febrero de 1905 | Elara (Hera 1955-1975) | Júpiter VII | Perrine | ||
yo: 27 de enero de 1908 o: 28 de febrero de 1908 p: 1-6 de marzo de 1908 | Pasífae (Poseidón 1955-1975) | Júpiter VIII | Melotte | ||
1910s | |||||
yo: 21 de julio de 1914 p: 17 de septiembre de 1914 | Sinope (Hades 1955-1975) | Júpiter IX | Nicholson | ||
1930 | |||||
yo: 23 de enero de 1930 o: 18 de febrero de 1930 p: 13 de marzo de 1930 | Plutón | ![]() | Noveno Planet (1930) Planeta enano (2006) | Tombaugh | |
yo: 6 de julio de 1938 t: 08 1938 | Lysithea (Demeter 1955-1975) | Júpiter X | Nicholson | ||
yo: 30 de julio de 1938 t: 08 1938 | Carme (Pan 1955-1975) | Júpiter XI | Nicholson | ||
1940 | |||||
yo: 16 de febrero de 1948 t: 06 1949 | Miranda | ![]() | Urano V | Kuiper | |
yo: 1 de mayo de 1949 t: 08 1949 | Nereida | ![]() | Neptuno II | Kuiper | |
1950 | |||||
yo: 28 de septiembre de 1951 t: 12 1951 | Ananké (Adrastea 1955-1975) | Júpiter XII | Nicholson | ||
Fecha | Nombre | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
Más tarde siglo 20
Más tarde siglo 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
1960 | |||||
yo: 15 de diciembre de 1966 p: 3 de enero de 1967 | Janus * | S / S 1966 2 | ![]() | Saturno X | Dollfus (Dollfus pudo haber visto a ninguno Janus o Epimeteo) |
yo: 18 de diciembre de 1966 p: 6 de enero de 1967 | Epimeteo * | S / 1980 S 3 | ![]() | Saturno XI | Andador |
1970 | |||||
yo: 11 de septiembre de 1974 p: 20 de septiembre de 1974 | Leda | Júpiter XIII | Kowal | ||
yo: 30 de septiembre de 1975 p: 3 de octubre de 1975 | Themisto * | S / 1975 J 1 | Júpiter XVIII | Kowal (Descubierto y luego perdido) | |
yo: 13 de abril de 1978 o: 22 de junio de 1978 | Caronte | S / 1978 P 1 | 50px | Plutón I | Christy |
yo: 8 de julio de 1979 p: 23 de noviembre de 1979 | Adrastea | S / 1979 J 1 | ![]() | Júpiter XV | Jewitt, Danielson / Voyager 2 |
1980 | |||||
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 26 de febrero de 1980 p: 6 de marzo de 1980 | Epimeteo * | S / 1980 S 3 | ![]() | Saturno XI | (Confirmado por el Voyager 1) |
yo: 1 de marzo de 1980 p: 6 de marzo de 1980 | Helene | S / S 1980 6 | ![]() | Saturno XII | Laques, Lecacheux |
yo: 8 de abril de 1980 p: 10 de abril de 1980 | Telesto | S / S 1980 13 | ![]() | Saturno XIII | Smith, Reitsema, Larson, Fuente, Voyager 1 |
yo: 5 de marzo de 1979 p: 28 de abril de 1980 | Tebe | S / 1979 J 2 | ![]() | Júpiter XIV | Synnott, Voyager 1 |
yo: 19 de febrero de 1980 p: 6 de junio de 1980 | Janus * | S / 1980 S 1 | ![]() | Saturno X | (Confirmado por el Voyager 1) |
yo: 13 de marzo de 1980 p: 31 de julio de 1980 | Calipso | S / S 1980 25 | ![]() | Saturno XIV | Pascu, Seidelmann, Baum, Currie |
yo: 4 de marzo de 1979 p: 26 de agosto de 1980 | Metis | S / 1979 J 3 | 50px | Júpiter XVI | Synnott, Voyager 1 |
o: octubre de 1980 p: 31 de octubre de 1980 | Prometeo | S / 1980 S 27 | ![]() | Saturno XVI | Collins, Voyager 1 |
Pandora | S / 1980 S 26 | ![]() | Saturno XVII | Collins, Voyager 1 | |
o: octubre de 1980 p: 13 de noviembre de 1980 | Atlas | S / 1980 S 28 | ![]() | Saturno XV | Terrile, Voyager 1 |
yo: 24 de mayo de 1981 p: 29 de mayo de 1981 | Larissa * | S / 1981 N 1 = S / N 1989 2 | ![]() | Neptuno VII | Reitsema, Hubbard, Lebofsky, Tholen, Voyager 2 |
yo: 30 de diciembre de 1985 p: 9 de enero de 1986 | Disco | S / 1985 U 1 | ![]() | Urano XV | Synnott, Voyager 2 |
yo: 3 de enero de 1986 p: 16 de enero de 1986 | Julieta | S / 1986 U 2 | Urano XI | Synnott, Voyager 2 | |
Portia | S / 1986 U 1 | Urano XII | Synnott, Voyager 2 | ||
yo: 9 de enero de 1986 p: 16 de enero de 1986 | Cressida | S / 1986 U 3 | Urano IX | Synnott, Voyager 2 | |
yo: 13 de enero de 1986 p: 16 de enero de 1986 | Desdémona | S / 1986 U 6 | Urano X | Synnott, Voyager 2 | |
Rosalind | S / 1986 U 4 | Urano XIII | Synnott, Voyager 2 | ||
Belinda | S / 1986 U 5 | Urano XIV | Synnott, Voyager 2 | ||
yo: 20 de enero de 1986 p: 27 de enero de 1986 | Cordelia | S / 1986 U 7 | Urano VI | Terrile, Voyager 2 | |
Ofelia | S / 1986 U 8 | Urano VII | Terrile, Voyager 2 | ||
yo: 23 de enero de 1986 p: 27 de enero de 1986 | Bianca | S / 1986 U 9 | Urano VIII | Smith, Voyager 2 | |
yo: 16 de junio de 1989 p: 7 de julio de 1989 | Proteo | S / 1989 N 1 | ![]() | Neptuno VIII | Synnott, Voyager 2 |
yo: 28 de julio de 1989 p: 2 de agosto de 1989 | Despina | S / 1989 N 3 | Neptuno V | Synnott, Voyager 2 | |
Galatea | S / N 1989 4 | Neptuno VI | Synnott, Voyager 2 | ||
yo: 18 de septiembre de 1989 p: 29 de septiembre de 1989 | Thalassa | S / 1989 N 5 | Neptuno IV | Terrile, Voyager 2 | |
Náyade | S / N 1989 6 | Neptuno III | Terrile, Voyager 2 | ||
1990 | |||||
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 22 de agosto de 1981 p: 16 de julio de 1990 | Pan * | S / S 1981 13 | ![]() | Saturno XVIII | Showalter, Voyager 2 |
yo: 23 de agosto de 1981 p: 14 de abril de 1995 | Pallene * (ver más abajo) | S / S 1981 14 | Gordon, Murray y Beurle | ||
yo: 6 de septiembre de 1997 p: 31 de octubre de 1997 | Caliban | S / 1997 U 1 | Urano XVI | Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars | |
Sycorax | S / 1997 U 2 | Urano XVII | Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars | ||
yo: 18 de enero de 1986 p: 18 de mayo de 1999 | Perdita * | S / 1986 U 10 | Urano XXV | Karkoschka, Voyager 2 | |
yo: 18 de julio de 1999 p: 27 de julio de 1999 | Setebos | S / 1999 U 1 | Urano XIX | Kavelaars, Gladman, Holman, Petit, Scholl | |
Stephano | S / 1999 U 2 | Urano XX | Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl | ||
yo: 18 de julio de 1999 p: 4 de septiembre de 1999 | Prospero | S / 1999 U 3 | Urano XVIII | Holman, Kavelaars, Gladman, Petit, Scholl | |
2000 | |||||
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 6 de octubre de 1999 p: 20 de julio de 2000 | Callirrhoe | S / 1999 J 1 | Júpiter XVII | Scotti, Spahr, McMillan, Larsen, Montani, Gleason, Gehrels | |
yo: 7 de agosto de 2000 p: 25 de octubre de 2000 | Ymir | S / 2000 S 1 | Saturno XIX | Gladman | |
Paaliaq | S / 2000 S 2 | Saturno XX | Gladman | ||
yo: 23 de septiembre de 2000 p: 25 de octubre de 2000 | Siarnaq | S / 2000 S 3 | Saturno XXIX | Gladman, Kavelaars | |
Tarvos | S / S 2000 4 | Saturno XXI | Kavelaars, Gladman | ||
yo: 7 de agosto de 2000 p: 18 de noviembre de 2000 | Kiviuq | S / S 2000 5 | Saturno XXIV | Gladman | |
yo: 23 de septiembre de 2000 p: 18 de noviembre de 2000 | Ijiraq | S / S 2000 6 | Saturno XXII | Kavelaars, Gladman | |
yo: 21 de noviembre de 2000 p: 25 de noviembre de 2000 | Themisto * | S / 2000 J 1 | Júpiter XVIII | Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier (Rediscovered) | |
yo: 23 de septiembre de 2000 p: 7 de diciembre de 2000 | Þrymr | S / 2000 S 7 | Saturno XXX | Gladman, Kavelaars | |
Skadi | S / S 2000 8 | Saturno XXVII | Kavelaars, Gladman | ||
Mundilfari | S / S 2000 9 | Saturno XXV | Gladman, Kavelaars | ||
Erriapo | S / S 2000 10 | Saturno XXVIII | Kavelaars, Gladman | ||
yo: 9 de noviembre de 2000 p: 19 de diciembre de 2000 | Albiorix | S / 2000 S 11 | Saturno XXVI | Holman, Spahr | |
yo: 23 de septiembre de 2000 p: 22 de diciembre de 2000 | Suttungr | S / 2000 S 12 | Saturno XXIII | Gladman, Kavelaars | |
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
Siglo 21
Siglo 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
Cálice | S / 2000 J 2 | Júpiter XXIII | Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans | ||
Yocasta | S / 2000 J 3 | Júpiter XXIV | |||
Erínome | S / 2000 J 4 | Júpiter XXV | |||
Harpálice | S / 2000 J 5 | Júpiter XXII | |||
Isonoé | S / 2000 J 6 | Júpiter XXVI | |||
Praxídice | S / 2000 J 7 | Júpiter XXVII | |||
yo: 25 de noviembre de 2000 p: 5 de enero de 2001 | Megaclite | S / 2000 J 8 | Júpiter XIX | Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans | |
Táigete | S / 2000 J 9 | Júpiter XX | |||
yo: 26 de noviembre de 2000 p: 5 de enero de 2001 | Caldona | S / 2000 J 10 | Júpiter XXI | ||
yo: 5 de diciembre de 2000 p: 5 de enero de 2001 | S / 2000 J 11 | ||||
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 9 de diciembre de 2001 p: 16 de mayo de 2002 | Hermipé | S / 2001 J 3 | Júpiter XXX | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
Eurídome | S / 2001 J 4 | Júpiter XXXII | |||
Sponde | S / 2001 J 5 | Júpiter XXXVI | |||
Col rizada | S / 2001 J 8 | Júpiter XXXVII | |||
yo: 10 de diciembre de 2001 p: 16 de mayo de 2002 | Autónoe | S / 2001 J 1 | Júpiter XXVIII | ||
yo: 11 de diciembre de 2001 p: 16 de mayo de 2002 | Thyone | S / 2001 J 2 | Júpiter XXIX | ||
Pasítea | S / 2001 J 6 | Júpiter XXXVIII | |||
Euanthe | S / 2001 J 7 | Júpiter XXXIII | |||
Ortosia | S / 2001 J 9 | Júpiter XXXV | |||
Euporia | S / 2001 J 10 | Júpiter XXXIV | |||
Aitné | S / 2001 J 11 | Júpiter XXXI | |||
yo: 13 de agosto de 2001 p: 30 de septiembre de 2002 | Trinculo | S / 2001 U 1 | Urano XXI | Holman, Kavelaars, Milisavljevic | |
yo: 31 de octubre de 2002 p: 18 de diciembre de 2002 | Arche | S / 2002 J 1 | Júpiter XLIII | Sheppard, Meech, Hsieh, Tholen, Tonry | |
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 23 de julio de 2002 p: 13 de enero de 2003 | Sao | S / N 2 2002 | Neptuno XI | Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic | |
yo: 10 de agosto de 2002 p: 13 de enero de 2003 | Halimede | S / 2002 N 1 | Neptuno IX | ||
yo: 11 de agosto de 2002 p: 13 de enero de 2003 | Laomedeia | S / 2002 N 3 | Neptuno XII | ||
yo: 5 de febrero de 2003 p: 4 de marzo de 2003 | Eukélade | S / 2003 J 1 | Júpiter XLVII | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh | |
S / 2003 J 2 | |||||
S / 2003 J 3 | |||||
S / 2003 J 4 | |||||
yo: 6 de febrero de 2003 p: 4 de marzo de 2003 | S / 2003 J 5 | ||||
Le Gusta | S / 2003 J 6 | Júpiter XLV | |||
yo: 8 de febrero de 2003 p: 4 de marzo de 2003 | Aoede | S / 2003 J 7 | Júpiter XLI | ||
yo: 8 de febrero de 2003 p: 6 de marzo de 2003 | Hegémone | S / 2003 J 8 | Júpiter XXXIX | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández | |
yo: 6 de febrero de 2003 p: 7 de marzo de 2003 | S / 2003 J 9 | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández | |||
S / 2003 J 10 | |||||
Kallichore | S / 2003 J 11 | Júpiter XLIV | |||
yo: 8 de febrero de 2003 p: 7 de marzo de 2003 | S / 2003 J 12 | ||||
yo: 9 de febrero de 2003 p: 2 de abril de 2003 | Cilene | S / 2003 J 13 | Júpiter XLVIII | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
yo: 8 de febrero de 2003 p: 3 de abril de 2003 | Kore | S / 2003 J 14 | Júpiter XLIX | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
yo: 6 de febrero de 2003 p: 3 de abril de 2003 | S / 2003 J 15 | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández | |||
S / 2003 J 16 | Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen | ||||
yo: 8 de febrero de 2003 p: 3 de abril de 2003 | S / 2003 J 17 | Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen | |||
yo: 6 de febrero de 2003 p: 4 de abril de 2003 | S / 2003 J 18 | Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Sheppard, Jewitt, Kleyna | |||
yo: 5 de febrero de 2003 p: 8 de abril de 2003 | Narvi | S / 2003 S 1 | Saturno XXXI | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
yo: 6 de febrero de 2003 p: 12 de abril de 2003 | S / 2003 J 19 | Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen | |||
yo: 9 de febrero de 2003 p: 14 de abril de 2003 | Carpo | S / 2003 J 20 | Júpiter XLVI | Sheppard, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Jewitt, Kleyna | |
yo: 6 de febrero de 2003 p: 29 de mayo de 2003 | Mneme | S / 2003 J 21 | Júpiter XL | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen | |
yo: 18 de enero de 1986 p: 3 de septiembre de 2003 | Perdita * | S / 1986 U 10 | Urano XXV | Karkoschka (Recuperado por el Telescopio Espacial Hubble ) | |
yo: 29 de agosto de 2003 p: 3 de septiembre de 2003 | Psámate | S / 2003 N 1 | Neptuno X | Jewitt, Kleyna, Sheppard, Holman, Kavelaars | |
yo: 25 de agosto de 2003 p: 25 de septiembre de 2003 | Mab | S / 2003 U 1 | Urano XXVI | Showalter, Lissauer | |
Cupido | S / 2003 U 2 | Urano XXVII | |||
yo: 13 de agosto de 2001 p: 30 de septiembre de 2003 | Ferdinand * | S / 2001 U 2 | Urano XXIV | 2001: Holman, Kavelaars, Milisavljevic; 2003: Scott S. Sheppard, David C. Jewitt | |
yo: 14 de agosto de 2002 p: 30 de septiembre de 2003 | Neso * | S / N 2002 4 | Neptuno XIII | Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic | |
yo: 13 de agosto de 2001 p: 8 de octubre de 2003 | Francisco * | S / 2001 U 3 | Urano XXII | Holman, Kavelaars, Milisavljevic, Gladman | |
yo: 29 de agosto de 2003 p: 9 de octubre de 2003 | Margaret | S / 2003 U 3 | Urano XXIII | Sheppard, Jewitt | |
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 9 de febrero de 2003 p: 24 de enero de 2004 | Telxínoe * | S / 2003 J 22 | Júpiter XLII | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen (A partir de imágenes tomadas en 2003) | |
yo: 6 de febrero de 2003 p: 31 de enero de 2004 | S / 2003 J 23 * | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández | |||
yo: 1 de junio de 2004 p: 16 de agosto de 2004 | Metone * | S / 2004 S 1 | Saturno XXXII | Porco, Charnoz, Brahic, Dones / Cassini-Huygens | |
Pallene | S / 2004 S 2 = S / S 1981 14 | ![]() | Saturno XXXIII | ||
yo: 21 de junio de 2004 p: 9 de septiembre de 2004 | S / 2004 S 3 | ![]() | Murray, Porco et al. / Cassini-Huygens | ||
yo: 21 de junio ?, 2004 p: 9 de septiembre de 2004 | S / 2004 S 4 | Spitale, Porco et al. / Cassini-Huygens | |||
yo: 21 de octubre de 2004 o: 24 de octubre de 2004 p: 8 de noviembre de 2004 | Pólux | S / 2004 S 5 | ![]() | Saturno XXXIV | Porco et al. / Cassini-Huygens |
yo: 28 de octubre de 2004 p: 8 de noviembre de 2004 | S / 2004 S 6 | ![]() | |||
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 12 de diciembre de 2004 p: 3 de mayo de 2005 | S / 2004 S 7 | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden | |||
Fornjot | S / 2004 S 8 | Saturno XLII | |||
Farbauti | S / 2004 S 9 | Saturno XL | |||
Aegir | S / 2004 S 10 | Saturno XXXVI | |||
Bebhionn | S / 2004 S 11 | Saturno XXXVII | |||
S / 2004 S 12 | |||||
S / 2004 S 13 | |||||
Hati | S / 2004 S 14 | Saturno XLIII | |||
Bergelmir | S / 2004 S 15 | Saturno XXXVIII | |||
yo: 13 de diciembre de 2004 p: 3 de mayo de 2005 | Fenrir | S / 2004 S 16 | Saturno XLI | ||
S / 2004 S 17 | |||||
Bestla | S / 2004 S 18 | Saturno XXXIX | |||
yo: 1 de mayo de 2005 p: 6 de mayo de 2005 | Dafnis | S / 2005 S 1 | ![]() | Saturno XXXV | Porco et al. / Cassini-Huygens |
yo: 21 de octubre de 2003 o: 5 de enero de 2005 p: 29 de julio de 2005 | Eris | 2003 UB 313 | Planeta enano | Marrón, Trujillo y Rabinowitz | |
yo: 10 de septiembre de 2005 p: 3 de octubre de 2005 | Dysnomia | S / 2005 (2003 UB 313) 1 | Eris I | Marrón, van Dam, Bouchez, Le Mignant, Campbell, Barbilla, Conrad, Hartman, Johansson, Lafon, Rabinowitz, Stomski, Summers, Trujillo, Wizinowich | |
yo: 15 de mayo de 2005 o: 15 de junio de 2005 p: 31 de octubre de 2005 | Nix | S / 2005 P 2 | Pluto II | Weaver, Stern, Mutchler, Steffl, Buie, Merline, Spencer, Young, Joven | |
Hidra | S / 2005 P 1 | Plutón III | |||
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 12 de diciembre de 2004 o: 6 de marzo de 2006 (?) p: 26 de junio de 2006 | Hyrrokkin | S / 2004 S 19 | Saturno XLIV | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
yo: 4 de enero de 2006 o: 6 de marzo de 2006 (?) p: 26 de junio de 2006 | S / 2006 S 1 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |||
Kari | S / 2006 S 2 | Saturno XLV | |||
yo: 5 de enero de 2006 o: 6 de marzo de 2006 (?) p: 26 de junio de 2006 | S / 2006 S 3 | ||||
Greip | S / 2006 S 4 | Saturno LI | |||
Loge | S / 2006 S 5 | Saturno XLVI | |||
Jarnsaxa | S / 2006 S 6 | Saturno L | |||
Surtur | S / 2006 S 7 | Saturno XLVIII | |||
Skoll | S / 2006 S 8 | Saturno XLVII | |||
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |
yo: 5 de enero de 2006 o: 16 de enero de 2007 (?) p: 13 de abril de 2007 | Tarqeq | S / 2007 S 1 | Saturno LII | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
yo: 18 de enero de 2007 o: p: 1 de mayo de 2007 | S / 2007 S 2 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |||
S / 2007 S 3 | |||||
yo: De junio de 2004 o: 30 de mayo de 2007 p: 18 de julio de 2007 | Anthe | S / 2007 S 4 | Saturno XLIX | Porco / Cassini-Huygens | |
Fecha | Nombre | Designación | Imagen | Planeta / Número Denominación | Referencias / Notas |