
Lista de los siglos grillo de la prueba de triple
Acerca de este escuelas selección Wikipedia
SOS Children, una organización benéfica educación , organizó esta selección. El apadrinamiento de niños ayuda a los niños uno por uno http://www.sponsor-a-child.org.uk/ .


Esta lista de siglos grillo de la prueba de triple muestra todos los casos en que un bateador ha anotado 300 carreras o más en una sola entradas en Grillo de la prueba, una hazaña lograda en 22 ocasiones por 19 bateadores diferentes de seis de las naciones que juegan diez Test-grillo. Ningún jugador de Bangladesh, Nueva Zelanda , Sudáfrica o Zimbabwe siempre ha anotado 300, aunque Martin Crowe de Nueva Zelanda una vez que fue despedido por 299 en un partido contra Sri Lanka en 1991.
La primera prueba de triple siglo se logró Andy Sandham de Inglaterra en contra de las Indias Occidentales en 1930 en la primera serie de la prueba organizada en las Indias Occidentales. La más reciente (desde el 29 de marzo de 2008) Prueba de triple siglo fue marcado por Virender Sehwag de la India contra Sudáfrica en marzo de 2008. La frecuencia de un bateador de anotar un siglo de prueba triple es ligeramente inferior a la de un jugador de bolos realización de una Prueba hat-trick '(22 siglos triples frente a 36 hat-tricks a marzo de 2008).
Brian Lara de las Indias Occidentales, Donald Bradman de Australia y Virender Sehwag de la India son los únicos bateadores para llegar a 300 más de una vez. Bradman también anotó 299 no en contra de Sudáfrica en 1932, al ser abandonados a su suerte después de que el no.11 batman, Pud Thurlow se agotó por 0.
Lara de 400 no contra Inglaterra en 2004, su segunda prueba del siglo triple, es la mayor puntuación en grillo de la prueba y el único caso de una prueba siglo cuádruple.
El más rápido de prueba del siglo triples se anotó en 4 horas 48 minutos, por Wally Hammond para Inglaterra contra Nueva Zelanda en Auckland en 1932-1933. La Prueba del siglo triples más rápida por el número de bolas que enfrentan, donde se registra la cifra, es 278 pelota siglo triples de Virender Sehwag la India contra Sudáfrica en la primera prueba de la Copa del Futuro en Chennai en 2008.
Lista de los siglos triples
Puntuación | Bateador | Para | Contra | Posada | Prueba | En | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 * | Brian Lara | ![]() | ![]() | Primero | Cuarto | Antigua, San Juan | 04/10/2004, 11, 12 |
380 | Matthew Hayden | ![]() | ![]() | Primero | Primero | Subiaco Oval, Perth | 2003-10-09, 10 |
375 | Brian Lara | ![]() | ![]() | Primero | Quinto | Antigua, San Juan | 16/04/1994, 17, 18 |
374 | Mahela Jayawardene | ![]() | ![]() | Primero | Primero | Cingaleses SC, Colombo | 27/07/2006, 28, 29 |
365 * | Garfield Sobers | ![]() | ![]() | Primero | Tercero | Sabina Park, de Kingston | 02/27/1958, 28, 03-01 |
364 | Len Hutton | ![]() | ![]() | Primero | Quinto | La marca del óvalo, Londres | 08/20/1938, 22, 23 |
340 | Sanath Jayasuriya | ![]() | ![]() | Primero | Primero | R. Premadasa Stadium, Colombo | 03/08/1997, 4, 5, 6 |
337 | Hanif Mohammad | ![]() | ![]() | Segundo | Primero | Kensington Oval, Bridgetown | 20/01/1958, 21, 22, 23 |
336 * | Wally Hammond | ![]() | ![]() | Primero | Segundo | Eden Park, Auckland | 03.31.1933, 04-01 |
334 * | Mark Taylor | ![]() | ![]() | Primero | Segundo | Arbab Niaz Estadio, Peshawar | 10/15/1998, 16 |
334 | Donald Bradman | ![]() | ![]() | Primero | Tercero | Headingley, Leeds | 11/07/1930, 12 |
333 | Graham Gooch | ![]() | ![]() | Primero | Primero | Del campo de cricket Lord | 07/26/1990, 27 |
329 | Inzamam-ul-Haq | ![]() | ![]() | Primero | Primero | Gaddafi Estadio, Lahore | 2002-05-01, 2 |
325 | Andy Sandham | ![]() | ![]() | Primero | Cuarto | Sabina Park, de Kingston | 04/03/1930, 4, 5 |
319 | Virender Sehwag | ![]() | ![]() | Primero | Primero | Estadio MA Chidambaram, Chennai | 27/03/2008, 28, 29 |
317 | Chris Gayle | ![]() | ![]() | Primero | Cuarto | Antigua, San Juan | 2005-05-01, 2 |
311 | Bob Simpson | ![]() | ![]() | Primero | Cuarto | Old Trafford, Manchester | 23/07/1964, 24, 25 |
310 * | John Edrich | ![]() | ![]() | Primero | Tercero | Headingley, Leeds | 07.08.1965, 9 |
309 | Virender Sehwag | ![]() | ![]() | Primero | Primero | Multan Cricket Estadio | 28/03/2004, 29 |
307 | Bob Cowper | ![]() | ![]() | Primero | Quinto | Melbourne Cricket Ground | 12/02/1966, 14, 16 |
304 | Donald Bradman | ![]() | ![]() | Primero | Cuarto | Headingley, Leeds | 21/07/1934, 23 |
302 | Lawrence Rowe | ![]() | ![]() | Primero | Tercero | Kensington Oval, Bridgetown | 03.07.1974, 9, 10 |
- * Denota que un bateador no era "fuera"