
Zona
Sabías ...
Los artículos de esta selección escuelas se han organizado por tema currículo gracias a voluntarios SOS. El apadrinamiento de niños ayuda a los niños uno por uno http://www.sponsor-a-child.org.uk/ .
Area es una cantidad que expresa el dos tamaño dimensional de una parte definida de un superficie, típicamente una región delimitada por una cerrada curva . El área de superficie término se refiere al área total de la superficie expuesta de un sólido de 3 dimensiones, tales como la suma de las áreas de los lados expuestos de un poliedro .
Unidades
Unidades de medida de superficie incluyen:
- Métrico
- metro cuadrado (m²) = Unidades derivadas del Sistema Internacional
- son (a) = 100 metros cuadrados (m²)
- hectárea (ha) = 10.000 metros cuadrados (m²)
- kilómetro cuadrado (km²) = 1.000.000 metros cuadrados (m²)
- Megámetro cuadrado (mm²) = 10 12 metros cuadrados (m²)
- EEUU y Unidades Imperiales
- pie cuadrado = 144 pulgadas cuadradas = 0.09290304 metros cuadrados (m²)
- yarda cuadrada = 9 pies cuadrados = 0.83612736 metros cuadrados (m²)
- cuadrado perca = 30,25 metros cuadrados = 25.2928526 metros cuadrados (m²)
- acre = 160 perchas cuadrados o 4,840 metros cuadrados, o 43.560 pies cuadrados = 4046.8564224 metros cuadrados (m²)
- milla cuadrada = 640 acres = 2,5899881103 kilómetros cuadrados (km²)
Fórmulas útiles

Forma | Ecuación | Variables |
---|---|---|
Cuadrado | ![]() | ![]() |
Regular triángulo | ![]() | ![]() |
Regular hexágono | ![]() | ![]() |
Regular octágono | ![]() | ![]() |
Cualquier polígono regular | ![]() | ![]() ![]() |
Cualquier polígono regular | ![]() | ![]() ![]() |
Cualquier polígono regular (utilizando medida en grados) | ![]() | ![]() ![]() |
Rectángulo | ![]() | ![]() ![]() |
Paralelogramo (en general) | ![]() | ![]() ![]() |
Rombo | ![]() | ![]() ![]() |
Triángulo | ![]() | ![]() ![]() |
Triángulo | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Círculo | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Elipse | ![]() | ![]() ![]() |
Trapecio | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Superficie total de una Cilindro | ![]() | ![]() ![]() |
Área de la superficie lateral de un cilindro | ![]() | ![]() ![]() |
Superficie total de una Cono | ![]() | ![]() ![]() |
Área de la superficie lateral de un cono | ![]() | ![]() ![]() |
Superficie total de una Esfera | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Superficie total de una elipsoide | Vea el artículo. | |
Sector circular | ![]() | ![]() ![]() |
Plaza de conversión de la zona circular | ![]() | ![]() |
Circular cuadrar conversión zona | ![]() | ![]() |
Todos los cálculos anteriores muestran cómo encontrar el área de muchos formas.