
Lista de críquete Teste séculos triplos
Sobre este escolas selecção Wikipedia
Crianças SOS, uma instituição de caridade educação , organizou esta selecção. Patrocínio da criança ajuda as crianças uma a uma http://www.sponsor-a-child.org.uk/ .


Esta lista de críquete Teste séculos triplos mostra todos os casos em que um batedor marcou 300 executado ou mais em uma única innings em Grilo do teste, um feito alcançado em 22 ocasiões por 19 batedores diferentes de seis dos dez Test-Grilo que joga nações. Nenhum jogador de Bangladesh, Nova Zelândia , África do Sul ou Zimbabwe já marcou 300, embora Martin Crowe da Nova Zelândia já foi demitido por 299 em uma partida contra o Sri Lanka em 1991.
O primeiro teste triplo século foi alcançada através Andy Sandham de Inglaterra contra o West Indies , em 1930, na primeira série de teste hospedado nas Índias Ocidentais. O mais recente (a partir de 29 de março de 2008) Teste século triplo foi marcado por Virender Sehwag da Índia contra a África do Sul em março de 2008. A freqüência de um batedor marcar um teste século triplo é ligeiramente menor do que a de um bowler tomar um Teste hat-trick (22 séculos triplos contra 36 hat-tricks em Março de 2008).
Brian Lara das Índias Ocidentais, Donald Bradman da Austrália e Virender Sehwag da Índia são os únicos batedores para chegar a 300 mais de uma vez. Bradman também marcou 299 não fora contra a África do Sul em 1932, sendo abandonados após o no.11 batman, Pud Thurlow foi expulso por 0.
Lara de 400 não fora contra a Inglaterra em 2004, o seu segundo teste triplo século, é a maior pontuação no grilo do teste ea única instância de um teste século quádruplo.
O triplo século-Test mais rápida foi marcado em 4 horas e 48 minutos, de Wally Hammond para a Inglaterra contra a Nova Zelândia em Auckland em 1932-1933. O Teste triplo século mais rápido por número de bolas enfrentado, onde esse número é registrado, é 278 bola século triplo de Virender Sehwag para a Índia contra a África do Sul no primeiro teste da Copa do Futuro em Chennai em 2008.
Lista de séculos triplos
Ponto | Batedor | Para | Contra | Pousada | Teste | Em | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 * | Brian Lara | ![]() | ![]() | 1 | 4 | Antigua, São João | 2004/04/10, 11, 12 |
380 | Matthew Hayden | ![]() | ![]() | 1 | 1 | WACA Ground, Perth | 2003-10-09, 10 |
375 | Brian Lara | ![]() | ![]() | 1 | 5 | Antigua, São João | 1994/04/16, 17, 18 |
374 | Mahela Jayawardene | ![]() | ![]() | 1 | 1 | SC cingalesa, Colombo | 2006-07-27, 28, 29 |
365 * | Garfield Sobers | ![]() | ![]() | 1 | 3 | Sabina Park, Kingston | 1958/02/27, 28, 03-01 |
364 | Len Hutton | ![]() | ![]() | 1 | 5 | O Oval, Londres | 1938/08/20, 22, 23 |
340 | Sanath Jayasuriya | ![]() | ![]() | 1 | 1 | R. Premadasa Stadium, Colombo | 1997/08/03, 4, 5, 6 |
337 | Hanif Mohammad | ![]() | ![]() | 2 | 1 | Kensington Oval, Bridgetown | 1958/01/20, 21, 22, 23 |
336 * | Wally Hammond | ![]() | ![]() | 1 | 2 | Eden Park, Auckland | 1933/03/31, 04-01 |
334 * | Mark Taylor | ![]() | ![]() | 1 | 2 | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | 1998/10/15, 16 |
334 | Donald Bradman | ![]() | ![]() | 1 | 3 | Headingley, Leeds | 1930/07/11, 12 |
333 | Graham Gooch | ![]() | ![]() | 1 | 1 | Senhor Cricket Ground | 1990/07/26, 27 |
329 | Inzamam-ul-Haq | ![]() | ![]() | 1 | 1 | Gaddafi Stadium, Lahore | 2002-05-01, 2 |
325 | Andy Sandham | ![]() | ![]() | 1 | 4 | Sabina Park, Kingston | 1930/04/03, 4, 5 |
319 | Virender Sehwag | ![]() | ![]() | 1 | 1 | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2008-03-27, 28, 29 |
317 | Chris Gayle | ![]() | ![]() | 1 | 4 | Antigua, São João | 2005-05-01, 2 |
311 | Bob Simpson | ![]() | ![]() | 1 | 4 | Old Trafford, Manchester | 1964/07/23, 24, 25 |
310 * | John Edrich | ![]() | ![]() | 1 | 3 | Headingley, Leeds | 1965/07/08, 9 |
309 | Virender Sehwag | ![]() | ![]() | 1 | 1 | Multan Cricket Stadium | 2004/03/28, 29 |
307 | Bob Cowper | ![]() | ![]() | 1 | 5 | Melbourne Cricket Ground | 1966/02/12, 14, 16 |
304 | Donald Bradman | ![]() | ![]() | 1 | 4 | Headingley, Leeds | 1934/07/21, 23 |
302 | Lawrence Rowe | ![]() | ![]() | 1 | 3 | Kensington Oval, Bridgetown | 1974/03/07, 9, 10 |
- * Indica que o batedor não era "out"